主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱,持股數額及比例
2022年4月19日/單位:股;% | |||
股數及持股比例 主要股東名稱 | 國籍或注冊地 | 持有股數 | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國 | 11,093,540 | 10.03% |
寶佳資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 10,759,739 | 9.73% |
嘉源投資有限公司 | 中華民國 | 8,675,315 | 7.84% |
睿勝實業股份有限公司 | 中華民國 | 2,719,000 | 2.46% |
張月昭 | 中華民國 | 1,743,035 | 1.58% |
吳河泉 | 中華民國 | 1,311,000 | 1.19% |
永冠新材料股份有限公司 | 中華民國 | 1,273,000 | 1.15% |
美商摩根大通銀行臺北分行受托保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 美國 | 1,154,180 | 1.04% |
趙素婕 | 中華民國 | 1,108,000 | 1.00% |
美商摩根大通銀行臺北分行受托保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 美國 | 952,217 | 0.86% |
?2022永冠能源科技集團有限公司 版權所有 地址:中國浙江省寧波市北侖區黃海路95號 TEL:+86-574-8622-8866 / 浙ICP備17039928號 技術支持:億澤科技